|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | покрытие ковра | Сырье: | TPE |
---|---|---|---|
тиснение дизайн: | Подгоняйте | Скорость: | 2-5 м/мин |
Выход: | 500-800kg/h или подгонять | Продукт: | покрытие задней части TPE 4.2M & вторичная лакировочная машина для ковра |
Цвет машины: | Подгоняйте | Работая ширина: | Подгоняйте |
Выделить: | лакировочная машина задней части ковра 4.2M,лакировочная машина задней части ковра 2M/min,вторичная лакировочная машина 5M/min |
Техник KJH beginner которое использует зерно TPE/TPR в гуммированной слой на изнанке ковра машине. В 2015, мы прикладываем патент для нашей лакировочной машины задней части ковра TPE. Сравните с традиционной затыловкой латекса, космосом спасения машины затыловки TPE/TPR и легкий для того чтобы работать. Besies, TPE/TPR дружествено к эко и материал 100% recycable, не содержит никакое вредное вещество. Должный к исследованию много лет, много видов ковра могут сделать затыловку TPE. Никакое дело ковер нет хлопка, полиэстера, PP, PA, джута etc.
Модель | LSE-90/30B | LSE-120/30B | LSE-150/30B | LSE-200/32B |
Сила передачи (kw) | 30 | 45 | 75 | 132 |
Диаметр винта (mm) | 90 | 120 | 150 | 200 |
Нагревая сила (kw) | 40 | 60 | 80 | 120 |
Выход (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-800 |
Контактное лицо: Mrs. Nina
Телефон: +86 13812654380